| Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitglieder | ||||||
| Stadtrat Bad Schmiedeberg | Mitglied | Mitglied | 01.07.2019 | 30.06.2024 | von 01.07.2019 bis 30.06.2024 | |
| Vorsitzende/r | ||||||
| Ortschaftsrat Priesitz | Mitglied | Mitglied | 01.07.2019 | 30.06.2024 | von 01.07.2019 bis 30.06.2024 | |
| Mitglieder | ||||||
| Haupt- und Finanzausschuss | Mitglied | Mitglied | 01.07.2019 | 30.06.2024 | von 01.07.2019 bis 30.06.2024 | |
| Beratung Vors. SR und Fraktionsvorsitzende | Mitglied | Mitglied | 30.06.2024 | bis 30.06.2024 | ||
| Bau- und Ordnungsausschuss | Mitglied | Mitglied | 01.07.2019 | 30.06.2024 | von 01.07.2019 bis 30.06.2024 | |
