| Name | Letzte Sitzung | Nächste Sitzung | Sitzungen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Bau-, Ordnungs- und Wirtschaftsausschuss | 05.05.2026 | Letzte Sitzung: 05.05.2026 | 15.09.2026 | Nächste Sitzung: 15.09.2026 | |
| Beratung Vors. SR und Fraktionsvorsitzende | |||||
| Haupt- und Finanzausschuss | 02.07.2026 | Letzte Sitzung: 02.07.2026 | 22.09.2026 | Nächste Sitzung: 22.09.2026 | |
| Jugendstadtrat | 25.01.2025 | Letzte Sitzung: 25.01.2025 | |||
| Kultur-, Sozial- und Tourismusausschuss | 19.03.2026 | Letzte Sitzung: 19.03.2026 | 15.09.2026 | Nächste Sitzung: 15.09.2026 | |
| Ortschaftsrat Bad Schmiedeberg | 28.07.2021 | Letzte Sitzung: 28.07.2021 | |||
| Ortschaftsrat Korgau | 06.09.2022 | Letzte Sitzung: 06.09.2022 | |||
| Ortschaftsrat Meuro | 28.07.2021 | Letzte Sitzung: 28.07.2021 | |||
| Ortschaftsrat Pretzsch | 28.07.2021 | Letzte Sitzung: 28.07.2021 | |||
| Ortschaftsrat Priesitz | 28.07.2021 | Letzte Sitzung: 28.07.2021 | |||
| Ortschaftsrat Schnellin | 28.07.2021 | Letzte Sitzung: 28.07.2021 | |||
| Ortschaftsrat Söllichau | 28.07.2021 | Letzte Sitzung: 28.07.2021 | |||
| Ortschaftsrat Trebitz | 28.07.2021 | Letzte Sitzung: 28.07.2021 | |||
| Stadtrat Bad Schmiedeberg | 27.08.2026 | Letzte Sitzung: 27.08.2026 | 01.10.2026 | Nächste Sitzung: 01.10.2026 |
