| Name | Letzte Sitzung | Nächste Sitzung | Sitzungen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Bau-, Ordnungs- und Wirtschaftsausschuss | 15.09.2026 | Letzte Sitzung: 15.09.2026 | 17.11.2026 | Nächste Sitzung: 17.11.2026 | |
| Beratung Vors. SR und Fraktionsvorsitzende | |||||
| Haupt- und Finanzausschuss | 22.09.2026 | Letzte Sitzung: 22.09.2026 | |||
| Jugendstadtrat | 13.10.2026 | Letzte Sitzung: 13.10.2026 | |||
| Kultur-, Sozial- und Tourismusausschuss | 15.09.2026 | Letzte Sitzung: 15.09.2026 | 24.11.2026 | Nächste Sitzung: 24.11.2026 | |
| Ortschaftsrat Bad Schmiedeberg | 28.07.2021 | Letzte Sitzung: 28.07.2021 | |||
| Ortschaftsrat Korgau | 06.09.2022 | Letzte Sitzung: 06.09.2022 | |||
| Ortschaftsrat Meuro | 28.07.2021 | Letzte Sitzung: 28.07.2021 | |||
| Ortschaftsrat Pretzsch | 28.07.2021 | Letzte Sitzung: 28.07.2021 | |||
| Ortschaftsrat Priesitz | 28.07.2021 | Letzte Sitzung: 28.07.2021 | |||
| Ortschaftsrat Schnellin | 28.07.2021 | Letzte Sitzung: 28.07.2021 | |||
| Ortschaftsrat Söllichau | 28.07.2021 | Letzte Sitzung: 28.07.2021 | |||
| Ortschaftsrat Trebitz | 28.07.2021 | Letzte Sitzung: 28.07.2021 | |||
| Stadtrat Bad Schmiedeberg | 01.10.2026 | Letzte Sitzung: 01.10.2026 | 03.12.2026 | Nächste Sitzung: 03.12.2026 |
