| Name | Letzte Sitzung | Nächste Sitzung | Sitzungen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Bau-, Ordnungs- und Wirtschaftsausschuss | 11.11.2025 | Letzte Sitzung: 11.11.2025 | 24.03.2026 | Nächste Sitzung: 24.03.2026 | |
| Beratung Vors. SR und Fraktionsvorsitzende | |||||
| Haupt- und Finanzausschuss | 05.02.2026 | Letzte Sitzung: 05.02.2026 | |||
| Jugendstadtrat | 25.01.2025 | Letzte Sitzung: 25.01.2025 | |||
| Kultur-, Sozial- und Tourismusausschuss | 09.12.2025 | Letzte Sitzung: 09.12.2025 | 19.03.2026 | Nächste Sitzung: 19.03.2026 | |
| Ortschaftsrat Bad Schmiedeberg | 28.07.2021 | Letzte Sitzung: 28.07.2021 | |||
| Ortschaftsrat Korgau | 06.09.2022 | Letzte Sitzung: 06.09.2022 | |||
| Ortschaftsrat Meuro | 28.07.2021 | Letzte Sitzung: 28.07.2021 | |||
| Ortschaftsrat Pretzsch | 28.07.2021 | Letzte Sitzung: 28.07.2021 | |||
| Ortschaftsrat Priesitz | 28.07.2021 | Letzte Sitzung: 28.07.2021 | |||
| Ortschaftsrat Schnellin | 28.07.2021 | Letzte Sitzung: 28.07.2021 | |||
| Ortschaftsrat Söllichau | 28.07.2021 | Letzte Sitzung: 28.07.2021 | |||
| Ortschaftsrat Trebitz | 28.07.2021 | Letzte Sitzung: 28.07.2021 | |||
| Stadtrat Bad Schmiedeberg | 12.02.2026 | Letzte Sitzung: 12.02.2026 | 09.04.2026 | Nächste Sitzung: 09.04.2026 |
