| Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorsitzende/r | ||||||
| Ortschaftsrat Söllichau | Mitglied | Mitglied | 01.07.2019 | 30.11.2022 | von 01.07.2019 bis 30.11.2022 | |
| Mitglieder | ||||||
| Haupt- und Finanzausschuss | Mitglied | Mitglied | 01.07.2019 | 30.06.2024 | von 01.07.2019 bis 30.06.2024 | |
| Kultur- und Sozialausschuss | Mitglied | Mitglied | 01.07.2019 | 30.06.2024 | von 01.07.2019 bis 30.06.2024 | |
| Stadtrat Bad Schmiedeberg | Mitglied | Mitglied | 01.07.2019 | 30.06.2024 | von 01.07.2019 bis 30.06.2024 | |
