| Name | Letzte Sitzung | Nächste Sitzung | Sitzungen | |
|---|---|---|---|---|
| Bau-, Ordnungs- und Wirtschaftsausschuss | 11.11.2025 | Letzte Sitzung: 11.11.2025 | ||
| Beratung Vors. SR und Fraktionsvorsitzende | ||||
| Haupt- und Finanzausschuss | 04.11.2025 | Letzte Sitzung: 04.11.2025 | ||
| Jugendstadtrat | 25.01.2025 | Letzte Sitzung: 25.01.2025 | ||
| Kultur-, Sozial- und Tourismusausschuss | 09.12.2025 | Letzte Sitzung: 09.12.2025 | ||
| Ortschaftsrat Bad Schmiedeberg | 28.07.2021 | Letzte Sitzung: 28.07.2021 | ||
| Ortschaftsrat Korgau | 06.09.2022 | Letzte Sitzung: 06.09.2022 | ||
| Ortschaftsrat Meuro | 28.07.2021 | Letzte Sitzung: 28.07.2021 | ||
| Ortschaftsrat Pretzsch | 28.07.2021 | Letzte Sitzung: 28.07.2021 | ||
| Ortschaftsrat Priesitz | 28.07.2021 | Letzte Sitzung: 28.07.2021 | ||
| Ortschaftsrat Schnellin | 28.07.2021 | Letzte Sitzung: 28.07.2021 | ||
| Ortschaftsrat Söllichau | 28.07.2021 | Letzte Sitzung: 28.07.2021 | ||
| Ortschaftsrat Trebitz | 28.07.2021 | Letzte Sitzung: 28.07.2021 | ||
| Stadtrat Bad Schmiedeberg | 20.11.2025 | Letzte Sitzung: 20.11.2025 |
