| Name | Letzte Sitzung | Nächste Sitzung | Sitzungen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Bau-, Ordnungs- und Wirtschaftsausschuss | 14.08.2025 | Letzte Sitzung: 14.08.2025 | 11.11.2025 | Nächste Sitzung: 11.11.2025 | |
| Beratung Vors. SR und Fraktionsvorsitzende | |||||
| Haupt- und Finanzausschuss | 28.10.2025 | Letzte Sitzung: 28.10.2025 | 04.11.2025 | Nächste Sitzung: 04.11.2025 | |
| Jugendstadtrat | 25.01.2025 | Letzte Sitzung: 25.01.2025 | |||
| Kultur-, Sozial- und Tourismusausschuss | 21.08.2025 | Letzte Sitzung: 21.08.2025 | |||
| Ortschaftsrat Bad Schmiedeberg | 28.07.2021 | Letzte Sitzung: 28.07.2021 | |||
| Ortschaftsrat Korgau | 06.09.2022 | Letzte Sitzung: 06.09.2022 | |||
| Ortschaftsrat Meuro | 28.07.2021 | Letzte Sitzung: 28.07.2021 | |||
| Ortschaftsrat Pretzsch | 28.07.2021 | Letzte Sitzung: 28.07.2021 | |||
| Ortschaftsrat Priesitz | 28.07.2021 | Letzte Sitzung: 28.07.2021 | |||
| Ortschaftsrat Schnellin | 28.07.2021 | Letzte Sitzung: 28.07.2021 | |||
| Ortschaftsrat Söllichau | 28.07.2021 | Letzte Sitzung: 28.07.2021 | |||
| Ortschaftsrat Trebitz | 28.07.2021 | Letzte Sitzung: 28.07.2021 | |||
| Stadtrat Bad Schmiedeberg | 04.09.2025 | Letzte Sitzung: 04.09.2025 |
